Statüler
Her statünün Yatırım Yolu boyunca özel bir yolu vardır ve yine her statünün kendine özgü ödülleri vardır. Para yatırarak veya Yatırım Yolu'nda ilerleyerek daha yüksek statüler elde edebilirsiniz.
Her statünün Yatırım Yolu boyunca özel bir yolu vardır ve yine her statünün kendine özgü ödülleri vardır. Para yatırarak veya Yatırım Yolu'nda ilerleyerek daha yüksek statüler elde edebilirsiniz.
Temel erişilebilir özellikler setine sahip varsayılan statü
starter | advanced | expert | |
---|---|---|---|
Kâr oranı | %85 oranına kadarftt | %89 oranına kadarftt | %93 oranına kadarftt |
Ücret İndirimi | Hayır | %10 oranına kadarfx | %20 oranına kadarfx |
Para Çekme | Normal Öncelikfttfx | Yüksek Öncelikfttfx | En Yüksek Öncelikfttfx |
Maksimum işlem tutarı | $3,000ftt $2,000fx | $4,000ftt $3,000fx | $5,000ftt $4,000fx |
Maksimum açık pozisyon sayısı | 20ftt 100fx | 50ftt 100fx | 100ftt 100fx |
İşlem sinyalleri | Evetfttfx | Evetfttfx | Evetfttfx |
Danışmanlar | Hayır | 1fttfx | 3fttfx |
Eğitim | Evetfttfx | Evetfttfx | Evetfttfx |
Kişisel analist | Hayır | Evetfttfx | Evetfttfx |
Benzersiz stratejiler | 5ftt 3fx | 12ftt 8fx | 20ftt 15fx |
İndikatörler | 10fttfx | 11fttfx | 14fttfx |
Özel yatırım fikirleri | Hayır | Hayır | Evetfttfx |
Belirli konulara odaklanan web seminerleri | Hayır | Evetfttfx | Evetfttfx |
Ses Paketi | 1fttfx | 2fttfx | 3fttfx |
Daha çeşitli stratejiler uygulamak isteyen yatırımcılar için özel platform özelliklerine erişim
starter | advanced | expert | |
---|---|---|---|
Kâr oranı | %85 oranına kadarftt | %89 oranına kadarftt | %93 oranına kadarftt |
Ücret İndirimi | Hayır | %10 oranına kadarfx | %20 oranına kadarfx |
Para Çekme | Normal Öncelikfttfx | Yüksek Öncelikfttfx | En Yüksek Öncelikfttfx |
Maksimum işlem tutarı | $3,000ftt $2,000fx | $4,000ftt $3,000fx | $5,000ftt $4,000fx |
Maksimum açık pozisyon sayısı | 20ftt 100fx | 50ftt 100fx | 100ftt 100fx |
İşlem sinyalleri | Evetfttfx | Evetfttfx | Evetfttfx |
Danışmanlar | Hayır | 1fttfx | 3fttfx |
Eğitim | Evetfttfx | Evetfttfx | Evetfttfx |
Kişisel analist | Hayır | Evetfttfx | Evetfttfx |
Benzersiz stratejiler | 5ftt 3fx | 12ftt 8fx | 20ftt 15fx |
İndikatörler | 10fttfx | 11fttfx | 14fttfx |
Özel yatırım fikirleri | Hayır | Hayır | Evetfttfx |
Belirli konulara odaklanan web seminerleri | Hayır | Evetfttfx | Evetfttfx |
Ses Paketi | 1fttfx | 2fttfx | 3fttfx |
Her türlü karmaşık ve kişiselleştirilmiş işlem tarzları için mükemmel, var olan en geniş araç ve özellik yelpazesi
starter | advanced | expert | |
---|---|---|---|
Kâr oranı | %85 oranına kadarftt | %89 oranına kadarftt | %93 oranına kadarftt |
Ücret İndirimi | Hayır | %10 oranına kadarfx | %20 oranına kadarfx |
Para Çekme | Normal Öncelikfttfx | Yüksek Öncelikfttfx | En Yüksek Öncelikfttfx |
Maksimum işlem tutarı | $3,000ftt $2,000fx | $4,000ftt $3,000fx | $5,000ftt $4,000fx |
Maksimum açık pozisyon sayısı | 20ftt 100fx | 50ftt 100fx | 100ftt 100fx |
İşlem sinyalleri | Evetfttfx | Evetfttfx | Evetfttfx |
Danışmanlar | Hayır | 1fttfx | 3fttfx |
Eğitim | Evetfttfx | Evetfttfx | Evetfttfx |
Kişisel analist | Hayır | Evetfttfx | Evetfttfx |
Benzersiz stratejiler | 5ftt 3fx | 12ftt 8fx | 20ftt 15fx |
İndikatörler | 10fttfx | 11fttfx | 14fttfx |
Özel yatırım fikirleri | Hayır | Hayır | Evetfttfx |
Belirli konulara odaklanan web seminerleri | Hayır | Evetfttfx | Evetfttfx |
Ses Paketi | 1fttfx | 2fttfx | 3fttfx |
Temel erişilebilir özellikler setine sahip varsayılan statü
starter | advanced | expert | |
---|---|---|---|
Kâr oranı | %85 oranına kadarftt | %89 oranına kadarftt | %93 oranına kadarftt |
Ücret İndirimi | Hayır | %10 oranına kadarfx | %20 oranına kadarfx |
Para Çekme | Normal Öncelikfttfx | Yüksek Öncelikfttfx | En Yüksek Öncelikfttfx |
Maksimum işlem tutarı | $3,000ftt $2,000fx | $4,000ftt $3,000fx | $5,000ftt $4,000fx |
Maksimum açık pozisyon sayısı | 20ftt 100fx | 50ftt 100fx | 100ftt 100fx |
İşlem sinyalleri | Evetfttfx | Evetfttfx | Evetfttfx |
Danışmanlar | Hayır | 1fttfx | 3fttfx |
Eğitim | Evetfttfx | Evetfttfx | Evetfttfx |
Kişisel analist | Hayır | Evetfttfx | Evetfttfx |
Benzersiz stratejiler | 5ftt 3fx | 12ftt 8fx | 20ftt 15fx |
İndikatörler | 10fttfx | 11fttfx | 14fttfx |
Özel yatırım fikirleri | Hayır | Hayır | Evetfttfx |
Belirli konulara odaklanan web seminerleri | Hayır | Evetfttfx | Evetfttfx |
Ses Paketi | 1fttfx | 2fttfx | 3fttfx |
Daha çeşitli stratejiler uygulamak isteyen yatırımcılar için özel platform özelliklerine erişim
starter | advanced | expert | |
---|---|---|---|
Kâr oranı | %85 oranına kadarftt | %89 oranına kadarftt | %93 oranına kadarftt |
Ücret İndirimi | Hayır | %10 oranına kadarfx | %20 oranına kadarfx |
Para Çekme | Normal Öncelikfttfx | Yüksek Öncelikfttfx | En Yüksek Öncelikfttfx |
Maksimum işlem tutarı | $3,000ftt $2,000fx | $4,000ftt $3,000fx | $5,000ftt $4,000fx |
Maksimum açık pozisyon sayısı | 20ftt 100fx | 50ftt 100fx | 100ftt 100fx |
İşlem sinyalleri | Evetfttfx | Evetfttfx | Evetfttfx |
Danışmanlar | Hayır | 1fttfx | 3fttfx |
Eğitim | Evetfttfx | Evetfttfx | Evetfttfx |
Kişisel analist | Hayır | Evetfttfx | Evetfttfx |
Benzersiz stratejiler | 5ftt 3fx | 12ftt 8fx | 20ftt 15fx |
İndikatörler | 10fttfx | 11fttfx | 14fttfx |
Özel yatırım fikirleri | Hayır | Hayır | Evetfttfx |
Belirli konulara odaklanan web seminerleri | Hayır | Evetfttfx | Evetfttfx |
Ses Paketi | 1fttfx | 2fttfx | 3fttfx |
Her türlü karmaşık ve kişiselleştirilmiş işlem tarzları için mükemmel, var olan en geniş araç ve özellik yelpazesi
starter | advanced | expert | |
---|---|---|---|
Kâr oranı | %85 oranına kadarftt | %89 oranına kadarftt | %93 oranına kadarftt |
Ücret İndirimi | Hayır | %10 oranına kadarfx | %20 oranına kadarfx |
Para Çekme | Normal Öncelikfttfx | Yüksek Öncelikfttfx | En Yüksek Öncelikfttfx |
Maksimum işlem tutarı | $3,000ftt $2,000fx | $4,000ftt $3,000fx | $5,000ftt $4,000fx |
Maksimum açık pozisyon sayısı | 20ftt 100fx | 50ftt 100fx | 100ftt 100fx |
İşlem sinyalleri | Evetfttfx | Evetfttfx | Evetfttfx |
Danışmanlar | Hayır | 1fttfx | 3fttfx |
Eğitim | Evetfttfx | Evetfttfx | Evetfttfx |
Kişisel analist | Hayır | Evetfttfx | Evetfttfx |
Benzersiz stratejiler | 5ftt 3fx | 12ftt 8fx | 20ftt 15fx |
İndikatörler | 10fttfx | 11fttfx | 14fttfx |
Özel yatırım fikirleri | Hayır | Hayır | Evetfttfx |
Belirli konulara odaklanan web seminerleri | Hayır | Evetfttfx | Evetfttfx |
Ses Paketi | 1fttfx | 2fttfx | 3fttfx |
Temel erişilebilir özellikler setine sahip varsayılan statü
starter | advanced | expert | |
---|---|---|---|
Kâr oranı | %85 oranına kadarftt | %89 oranına kadarftt | %93 oranına kadarftt |
Ücret İndirimi | Hayır | %10 oranına kadarfx | %20 oranına kadarfx |
Para Çekme | Normal Öncelikfttfx | Yüksek Öncelikfttfx | En Yüksek Öncelikfttfx |
Maksimum işlem tutarı | $3,000ftt $2,000fx | $4,000ftt $3,000fx | $5,000ftt $4,000fx |
Maksimum açık pozisyon sayısı | 20ftt 100fx | 50ftt 100fx | 100ftt 100fx |
İşlem sinyalleri | Evetfttfx | Evetfttfx | Evetfttfx |
Danışmanlar | Hayır | 1fttfx | 3fttfx |
Eğitim | Evetfttfx | Evetfttfx | Evetfttfx |
Kişisel analist | Hayır | Evetfttfx | Evetfttfx |
Benzersiz stratejiler | 5ftt 3fx | 12ftt 8fx | 20ftt 15fx |
İndikatörler | 10fttfx | 11fttfx | 14fttfx |
Özel yatırım fikirleri | Hayır | Hayır | Evetfttfx |
Belirli konulara odaklanan web seminerleri | Hayır | Evetfttfx | Evetfttfx |
Ses Paketi | 1fttfx | 2fttfx | 3fttfx |
Daha çeşitli stratejiler uygulamak isteyen yatırımcılar için özel platform özelliklerine erişim
starter | advanced | expert | |
---|---|---|---|
Kâr oranı | %85 oranına kadarftt | %89 oranına kadarftt | %93 oranına kadarftt |
Ücret İndirimi | Hayır | %10 oranına kadarfx | %20 oranına kadarfx |
Para Çekme | Normal Öncelikfttfx | Yüksek Öncelikfttfx | En Yüksek Öncelikfttfx |
Maksimum işlem tutarı | $3,000ftt $2,000fx | $4,000ftt $3,000fx | $5,000ftt $4,000fx |
Maksimum açık pozisyon sayısı | 20ftt 100fx | 50ftt 100fx | 100ftt 100fx |
İşlem sinyalleri | Evetfttfx | Evetfttfx | Evetfttfx |
Danışmanlar | Hayır | 1fttfx | 3fttfx |
Eğitim | Evetfttfx | Evetfttfx | Evetfttfx |
Kişisel analist | Hayır | Evetfttfx | Evetfttfx |
Benzersiz stratejiler | 5ftt 3fx | 12ftt 8fx | 20ftt 15fx |
İndikatörler | 10fttfx | 11fttfx | 14fttfx |
Özel yatırım fikirleri | Hayır | Hayır | Evetfttfx |
Belirli konulara odaklanan web seminerleri | Hayır | Evetfttfx | Evetfttfx |
Ses Paketi | 1fttfx | 2fttfx | 3fttfx |
Her türlü karmaşık ve kişiselleştirilmiş işlem tarzları için mükemmel, var olan en geniş araç ve özellik yelpazesi
starter | advanced | expert | |
---|---|---|---|
Kâr oranı | %85 oranına kadarftt | %89 oranına kadarftt | %93 oranına kadarftt |
Ücret İndirimi | Hayır | %10 oranına kadarfx | %20 oranına kadarfx |
Para Çekme | Normal Öncelikfttfx | Yüksek Öncelikfttfx | En Yüksek Öncelikfttfx |
Maksimum işlem tutarı | $3,000ftt $2,000fx | $4,000ftt $3,000fx | $5,000ftt $4,000fx |
Maksimum açık pozisyon sayısı | 20ftt 100fx | 50ftt 100fx | 100ftt 100fx |
İşlem sinyalleri | Evetfttfx | Evetfttfx | Evetfttfx |
Danışmanlar | Hayır | 1fttfx | 3fttfx |
Eğitim | Evetfttfx | Evetfttfx | Evetfttfx |
Kişisel analist | Hayır | Evetfttfx | Evetfttfx |
Benzersiz stratejiler | 5ftt 3fx | 12ftt 8fx | 20ftt 15fx |
İndikatörler | 10fttfx | 11fttfx | 14fttfx |
Özel yatırım fikirleri | Hayır | Hayır | Evetfttfx |
Belirli konulara odaklanan web seminerleri | Hayır | Evetfttfx | Evetfttfx |
Ses Paketi | 1fttfx | 2fttfx | 3fttfx |
Temel erişilebilir özellikler setine sahip varsayılan statü
Daha çeşitli stratejiler uygulamak isteyen yatırımcılar için özel platform özelliklerine erişim
Her türlü karmaşık ve kişiselleştirilmiş işlem tarzları için mükemmel, var olan en geniş araç ve özellik yelpazesi